當前位置:首頁 »
嵩陽煤機資訊 » 技術參數(shù)
» 礦用圓環(huán)鏈技術參數(shù)
礦用圓環(huán)鏈技術參數(shù)
嵩陽煤機礦用圓環(huán)鏈、連接環(huán)技術參數(shù) / TECHNICAL PARAMETERS
圓環(huán)鏈規(guī)格 d*p (mm) | 成品鏈環(huán) 直邊直徑 (mm) | 節(jié)距p(mm) | 最小內寬 a (mm) | 最大外寬 b (mm) | 圓弧直徑 r(mm) | 實驗負荷 (KN) | 最小破斷負荷 (KN) | 實驗負荷下最大伸長率(%) | 破斷時最小總伸長 率(%) | 質量等級 | 單位長度質量 ≈kg/m |
10Χ40 | 10±0.4 | 40±0.5 | 12 | 34 | 15 | 85 | 110 | 1.4 | 12 | B | 1.9 |
100 | 130 | 1.6 | 12 | C | |||||||
14Χ50 | 14±0.4 | 50±0.5 | 17 | 48 | 22 | 150 | 190 | 1.4 | 12 | B | 4.0 |
200 | 250 | 1.6 | 12 | C | |||||||
18Χ64 | 18±0.5 | 64±0.6 | 21 | 60 | 28 | 260 | 320 | 1.4 | 12 | B | 6.6 |
300 | 410 | 1.6 | 12 | C | |||||||
22Χ86 | 22±0.7 | 86±0.9 | 26 | 74 | 34 | 380 | 480 | 1.4 | 12 | B | 9.5 |
490 | 610 | 1.6 | 12 | C | |||||||
26Χ92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 30 | 86 | 40 | 540 | 670 | 1.4 | 12 | B | 13.7 |
680 | 850 | 1.6 | 12 | C | |||||||
30Χ108 | 30±0.9 | 108±1.0 | 34 | 98 | 46 | 710 | 890 | 1.4 | 12 | B | 18 |
嵩陽煤機,30年專注礦用輸送設備,2600家煤企合作伙伴,主打產品刮板輸送機、帶式輸送機、順槽刮板轉載機及配件,產品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內蒙古等煤礦企業(yè),更多內容請請訪問嵩陽煤機官方網(wǎng)站http://m.dl-lxmy.cn/
歡迎您到嵩陽煤機考察指導,我們會到機場或者火車站專車接送。聯(lián)系人:李經理 免費咨詢熱線:400-6866-396/17303715996
下一篇:已經是最后一篇了上一篇:礦用減速器技術參數(shù)
此文關鍵字:礦用圓環(huán)鏈技術參數(shù)